Home Gare Archivio v5.0 Login Registrazione

Categoria Visualizza
Scoiattole
Scoiattoli
U8F
U8M
U10F
U10M
U12F
U12M
U14F
U14M
U16F
U16M
F17+
M17+

Rango Pettorale Squadra Società Tempo
1 475 Odigwe Rodney Francesco SAL Lugano 1'27.00
2 477 Namianya Ryan SAM Massagno 1'27.00
3 478 Boldini Daniel SAM Massagno 1'27.00
4 476 Terefe Abraham SAL Lugano 1'29.00
5 485 Donati Liam USC Capriaschese 1'31.00
6 479 Sandoval Monroy Diego SAM Massagno 1'32.00
7 483 Amendola Alessandro SAV Vacallo 1'33.00
8 484 Tettamanti Will SVAM Muggio 1'34.00
9 492 Frigerio Giulio USC Capriaschese 1'36.00
10 487 Diasio Lorenzo VIGOR Ligornetto 1'38.00
11 472 Venturino Milo AS Monteceneri 1'41.00
12 481 Yogaratnam Tarvin SAM Massagno 1'44.00
13 486 Wūthrich Brenno USC Capriaschese 1'47.00
14 488 Tiziani Samuele VIGOR Ligornetto 1'49.00
15 474 Alciati Manuel SAL Lugano 1'53.00
16 473 Bergmanis Viliams ASSPO Riva San Vitale 1'53.00
17 480 Togni Thomas SAM Massagno 1'56.00
18 482 Yogeswaran Lavesh SAM Massagno 2'07.00